简要描述:API 6D新葡的京集团350vip 石油管道新葡的京集团350vip的种类多样化,不管是何种类型,它的阀体材料大致有:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti等。如果您选用了不同的材质,那么它所使用范围可分别适用于:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
相关文章
Related Articles详细介绍
API 6D新葡的京集团350vip 石油管道新葡的京集团350vip
用途
API 6D 三段式新葡的京集团350vip适用于石油、化工等行业的管路上,作为管路的启闭之用。介质为:石油、净化天然气、酸性天然气、煤气、水等介质。
执行标准
设计制造:API 6D
连接法兰:ASME B16.5/ASME B16.47
结构长度:ASME B16.10
试验检验:API 6D
特点
1.根据口径和压力,结构分为浮动球和固定球两类。≥NPS8固定球可做成支撑板结构。
2.球阀中腔超压时,根据不同阀座结构,有内部泄压和外部泄压功能。
3.具备防火功能,符合API 607的规定。
4.具有防静电功能。
5.阀体底部设有排污阀,可手动排出内腔沉积物。
6.阀座及填料处,特别设置了注脂阀能起到紧急密封的作用。
7.阀杆填料和阀体之间均采用橡胶密封圈与石墨密封圈两次密封结构,既提高密封的可靠性,也符合防火要求。
主要性能参数和材料
型号 | 公称压力 NPS | 公称通径CLASS | 适用温度 ℃ | 适用 介质 | 主要零件材料 | |||
阀体、阀盖、压盖 | 阀杆 | 阀座 | 密封圈 | |||||
KFQ47F-150LB~1500LB | 150~1500 | 2~40 | -29-150℃ | 水、油、气等 | A105 | A140+ENP | A105+ENP | PTFE/PEEK |
-46-150℃ | 水、油、气等 | LF2 | A140+ENP | A140+ENP | PTFE/PEEK | |||
-46-150℃ | 水、油、气等 | F316 | MX-19 | F316 | PTFE/PEEK |
主要连接尺寸
KF Q41F-150LB | NPS DN | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L (RF) | 4.25 108 | 4.62 117 | 5.00 127 | 6.50 165 | 7.00 178 | 7.50 190 | 8.00 203 | 9.00 229 | 15.50 394 | 18.00 457 | 21.00 533 | 24.00 610 | |
L1 (BW) | 5.50 140 | 6.00 152 | 6.50 185 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 457 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | |
H2 | 2.12 55 | 2.12 55 | 2.50 65 | 3.38 85 | 4.00 100 | 6.00 150 | 7.00 180 | 9.25 235 | 9.88 250 | 11.00 280 | 12.62 320 | 15.38 390 | |
H1 |
KF Q41F-300LB | NPS DN | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L (RF) | 5.5 140 | 6.00 152 | 6.50 165 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 15.88 403 | 19.75 502 | 22.38 568 | 25.50 648 | |
L1 (BW) | 5.50 140 | 6.00 152 | 6.50 185 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 457 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | |
H | 2.12 55 | 2.12 55 | 2.50 65 | 3.38 85 | 16.00 400 | 16.00 400 | 24.00 600 | 24.00 600 | 9.88 250 | 11.00 280 | 12.62 320 | 15.38 390 | |
W | 8 200 | 8 200 | 12 300 | 12 300 | 16 400 | 16 400 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 |
KF Q41F-600LB | NPS DN | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 |
L/L1 (RF/BW) | 6.50 165 | 7.50 190 | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.50 292 | 13.00 330 | 14.00 356 | 17.00 432 | 22.00 559 | _ _ | _ _ | _ _ | |
L2 (RTJ) | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | 11.62 296 | 13.12 333 | 14.12 359 | 17.12 435 | 22.12 562 | _ _ | _ _ | _ _ | |
H | 2.25 58 | 2.25 58 | 2.62 68 | 3.50 89 | 4.12 105 | 6.25 158 | 7.50 190 | 9.75 247 | 10.38 262 | _ _ | _ _ | _ _ | |
W | 8 200 | 12 300 | 12 300 | 16 400 | 16 400 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | _ _ | _ _ | _ _ |
KF Q647F -150LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 400 | 16 400 |
L (RF) | 7.00 178 | 7.50 190 | 8.00 203 | 9.00 229 | 15.50 394 | 18.00 457 | 21.00 533 | 24.00 610 | 27.00 686 | 30.00 762 | |
L1 (BW) | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 457 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | 30.00 762 | 33.00 838 | |
H | 4.00 120 | 6.00 150 | 7.00 180 | 9.25 235 | 9.88 250 | 11.00 280 | 12.62 320 | 15.38 390 | 16.50 420 | 21.88 555 | |
W | 16 400 | 16 400 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q647F -150LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 | 28 700 | 30 750 | 32 800 | 36 900 | ||
L (RF) | 34.00 864 | 36.00 914 | 42.00 1067 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 51.00 1295 | 54.00 1372 | 60.00 1524 | |||
L1 (BW) | 36.00 914 | 39.00 991 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 53.00 1346 | 55.00 1397 | 60.00 1524 | 68.00 1727 | |||
H | 23.62 600 | 25.00 635 | 28.00 710 | 29.50 750 | 31.50 800 | 34.00 865 | 36.00 915 | 38.50 980 | |||
W | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 |
KF Q647F -300LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 400 | 16 400 |
L (RF) | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 15.88 403 | 19.75 502 | 22.38 568 | 25.50 648 | 30.00 838 | 33.00 838 | |
L1 (BW) | 8.50 216 | 9.50 241 | 11.12 283 | 12.00 305 | 18.00 403 | 20.50 521 | 22.00 559 | 25.00 635 | 30.00 838 | 33.00 838 | |
H | 4.00 120 | 6.00 150 | 7.00 180 | 9.25 235 | 9.88 250 | 11.00 280 | 12.62 320 | 15.38 390 | 16.50 420 | 21.88 555 | |
W | 16 400 | 16 400 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q647F -300LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 | 28 700 | 30 750 | 32 800 | 36 900 | ||
L (RF) | 36.00 914 | 39.00 991 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 53.00 1346 | 55.00 1397 | 60.00 1524 | _ _ | |||
L1 (BW) | 36.00 914 | 39.00 991 | 45.00 1143 | 49.00 1245 | 53.00 1346 | 55.00 1397 | 60.00 1524 | _ _ | |||
H | 23.62 600 | 25.00 635 | 28.00 710 | 29.50 750 | 31.50 800 | 34.00 865 | 36.00 915 | _ _ | |||
W | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | _ _ |
KF Q647F -600LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 400 | 16 400 |
L (RF) | 11.50 292 | 13.00 330 | 14.00 356 | 17.00 432 | 22.00 559 | 26.00 660 | 31.00 787 | 33.00 838 | 35.00 889 | 39.00 991 | |
L1 (BW) | 11.62 295 | 13.12 333 | 14.12 359 | 17.12 435 | 22.12 562 | 26.12 664 | 31.12 791 | 33.12 841 | 35.12 892 | 39.12 994 | |
H | 6.50 165 | 7.00 180 | 7.88 200 | 11.00 280 | 12.25 310 | 14.00 355 | 16.12 410 | 18.00 455 | 19.25 490 | 21.00 535 | |
W | 16 400 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | |
KF Q647F -600LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 | 28 700 | |||||
L (RF) | 43.00 1092 | 47.00 1194 | 55.00 1397 | 57.00 1448 | 61.00 1549 | ||||||
L1 (BW) | 43.12 1095 | 47.25 1200 | 55.38 1407 | 57.50 1461 | 61.50 1562 | ||||||
H | 24.88 630 | 25.62 650 | 30.12 765 | 31.88 810 | 34.62 880 | _ _ | |||||
W | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 | _ _ |
KF Q647F -900LB | NPS DN | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 250 | 12 300 | 14 350 | 16 400 |
L (RF) | 14.50 368 | 16.50 419 | 15.00 381 | 18.00 457 | 24.00 610 | 29.00 737 | 33.00 965 | 38.00 965 | 40.50 1029 | 44.50 1130 | |
L1 (BW) | 14.62 371 | 16.62 422 | 15.12 384 | 18.12 460 | 24.12 613 | 29.12 740 | 38.12 968 | 38.12 968 | 40.88 1038 | 44.88 1140 | |
H | 6.72 170 | 7.50 190 | 8.25 210 | 11.38 290 | 12.62 320 | 15.38 390 | 18.50 470 | 18.50 470 | 20.88 530 | 24.00 610 | |
W | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 500 | 32 800 | 40 1000 | |
KF Q647F -900LB | NPS DN | 18 450 | 20 500 | 24 600 | |||||||
L (RF) | 48.00 1219 | 52.00 1321 | 61.00 1549 | ||||||||
L1 (BW) | 48.50 1232 | 52.50 1334 | 61.75 1568 | ||||||||
H | 26.00 660 | 27.50 700 | 30.75 780 | ||||||||
W | 40 1000 | 40 1000 | 40 1000 |
相关产品