相关文章
Related Articles详细介绍
高压对焊球阀三片式锻钢焊接球阀产品应用:
三片式新葡的京集团350vip主要适用于化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道中,适用温度:-196~450℃;驱动方式:手动、气动、电动、液动;公称通径:1/2"~12";三片式新葡的京集团350vip公称压力:150LB~1500LB;适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀介质。
三片式新葡的京集团350vip开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。三片式新葡的京集团350vip采用板簧预载的可动金属阀座结构,密封力设计合理,启闭灵活,密封可靠。新葡的京集团350vip根据用户的需要,可设计成适用于含固体颗粒、料浆等介质的结构或耐较高温度的结构。采用下装式阀焊,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。
三片式锻钢焊接球阀执行标准:
1)设计与制造标准: BS5351, MSS SP-118
2)连接端尺寸: ANSI B16.10, JB/T1715
承插口尺寸按: ANSI B16.11, JB/T1715
螺纹端尺寸按: ANSI B1.12.1, JB/T7306
对焊端尺寸按: ANSI B16.25, JB/T12224
3)试验及检验: API 598
4)材料标准根据: ANSI/ASTM
阀体温度等级: Class2500, Max 6000 paig@100 F
三片式新葡的京集团350vip主要材料表:
序号 | 材料名称 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
1 | 阀体 | A105 | F304 | F304L | F316 | F316L |
2 | 球 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
3 | 阀杆 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
4 | 密封圈 | PTFE、RPTFE | ||||
5 | 垫片 | O型圈, PTFE, 金属垫片 | ||||
6 | 填料 | PTFE, 金属垫片 | ||||
7 | 止推垫片 | PTFE | ||||
8 | 定位片 | A283D, 不锈钢 | ||||
9 | 手柄 | A283D, 不锈钢 | ||||
10 | 薄型螺母 | 不锈钢 | ||||
11 | 定位销 | 不锈钢 | ||||
12 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8M | ||
13 | 螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M |
三片式新葡的京集团350vip主要连接尺寸800LB-2500LB
缩径RB |
通径 FB |
L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 kg |
|||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 111 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 160 | 2.4 |
1/2x3/8 | 3/8 | 111 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 160 | 2.4 |
3/4x1/2 | 1/2 | 111 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 9.6 | 56 | 160 | 2.4 |
1x3/4 | 3/4 | 127 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 220 | 3.8 |
11/4x1 | 1 | 140 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 250 | 6 |
11/2x11/4 | 11/4 | 152 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 10.7 |
2x11/2 | 11/2 | 178 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 12.7 | 100 | 290 | 12.1 |
21/2x2 | 2 | 203 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 380 | 18.3 |
三片式新葡的京集团350vip主要连接尺寸重量(KG)800Lb-1500LB
RB | FB | L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 KG |
|||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 92 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
1/2x3/8 | 3/8 | 92 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
3/4x1/2 | 1/2 | 92 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 12.7 | 56 | 130 | 1.5 |
1x3/4 | 3/4 | 111 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 160 | 2.4 |
11/4x1 | 1 | 127 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 220 | 3.9 |
11/2x11/4 | 11/4 | 140 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 6.1 |
2x11/2 | 11/2 | 152 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 15.9 | 100 | 250 | 8.5 |
21/2x2 | 2 | 178 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 290 | 10 |
相关产品